Reduzieren Sie effizient die Finanzierungslücke DFV-DeutschlandPflege
700 €
bei stationärer Pflege
125 € - 550 €
bei ambulanter Pflege
Keine Wartezeit
Beitragsbefreiung im Leistungsfall ab PG 1
1.000 €
bei stationärer Pflege
150 € - 800 €
bei ambulanter Pflege
Keine Wartezeit
Beitragsbefreiung im Leistungsfall ab PG 1
1.500 €
bei stationärer Pflege
200 € - 1.000 €
bei ambulanter Pflege
Keine Wartezeit
Beitragsbefreiung im Leistungsfall ab PG 1
2.100 €
bei stationärer Pflege
300 € - 1.200 €
bei ambulanter Pflege
Keine Wartezeit
Beitragsbefreiung im Leistungsfall ab PG 1
Leistungen im Überblick
Stern | Sterne | Sterne | Sterne | |
Pflegemonatsgeld AMBULANT | ||||
Pflegegrad 1 | 125 € | 150 € | 200 € | 300 € |
Pflegegrad 2 | 150 € | 200 € | 400 € | 600 € |
Pflegegrad 3 | 250 € | 400 € | 600 € | 900 € |
Pflegegrad 4 | 350 € | 600 € | 800 € | 1.000 € |
Pflegegrad 5 | 550 € | 800 € | 1.000 € | 1.200 € |
Pflegemonatsgeld STATIONÄR | ||||
Pflegegrad 1 | 700 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.100 € |
Pflegegrad 2 | 700 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.100 € |
Pflegegrad 3 | 700 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.100 € |
Pflegegrad 4 | 700 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.100 € |
Pflegegrad 5 | 700 € | 1.000 € | 1.500 € | 2.100 € |
Weitere Tarifdetails | ||||
Beitragsbefreiung im Leistungsfall ab Pflegegrad 1 | ||||
Versicherungsdynamik | 5% | 5% | 5% | 5% |
Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung | ||||
Geltungsbereich | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit |
Assistanceleistungen 24 Stunden-Hotline Informationen, Auskünfte und Vermittlung von Dienstleistungen rund um das Thema Pflege | ||||
Pflegemonatsgeld AMBULANT | |
Pflegegrad 1 | 125 € 150 € 200 € 300 € |
Pflegegrad 2 | 150 € 200 € 400 € 600 € |
Pflegegrad 3 | 250 € 400 € 600 € 900 € |
Pflegegrad 4 | 350 € 600 € 800 € 1.000 € |
Pflegegrad 5 | 550 € 800 € 1.000 € 1.200 € |
Pflegemonatsgeld STATIONÄR | |
Pflegegrad 1 | 700 € 1.000 € 1.500 € 2.100 € |
Pflegegrad 2 | 700 € 1.000 € 1.500 € 2.100 € |
Pflegegrad 3 | 700 € 1.000 € 1.500 € 2.100 € |
Pflegegrad 4 | 700 € 1.000 € 1.500 € 2.100 € |
Pflegegrad 5 | 700 € 1.000 € 1.500 € 2.100 € |
Weitere Tarifdetails | |
Beitragsbefreiung im Leistungsfall ab Pflegegrad 1 | |
Versicherungsdynamik | 5% 5% 5% 5% |
Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung | |
Geltungsbereich | weltweit weltweit weltweit weltweit |
Assistanceleistungen 24 Stunden-Hotline Informationen, Auskünfte und Vermittlung von Dienstleistungen rund um das Thema Pflege |
Nochmal Lust zu blättern? Alle Unterlagen zum Herunterladen
Nachfolgend finden Sie die Versicherungsbedingungen der DFV Deutsche Familienversicherung AG. Schließen Sie bei uns eine Versicherung ab, senden wir Ihnen die Versicherungsunterlagen gemeinsam mit der Angebotspolice zu.