Unfallversicherung DFV-UnfallSchutz
600.000 €
- Todesfallleistung
- Krankenhaustagegeld
- Genesungsgeld
- Kosmetische Operationen
Leistungspakete der Unfallversicherung
Exklusiv | |
Sofortleistung bei einer Schwerverletzung - siehe Auflistung nach ICD-Codes (siehe Anhang zu den Versicherungsbedingungen) | 10.000 € |
Todesfallleistung | 10.000 € |
Kapitalleistung für versicherte Vollwaisen | 40.000 € |
Such- Rettungs- und Bergungseinsätze | 100 % |
Krankenhaustagegeld (Inland) max. 2.000 Kalendertage | 50 € |
Krankenhaustagegeld (Ausland) | 100 € |
Genesungsgeld für die selbe Anzahl von Kalendertagen, für die ein Anspruch auf Krankenhaus-Tagegeld bestand | 50 € |
Tagegeld bei ambulanten Operationen | 3 Tagessätze |
Sofortleistung bei einer Schwerverletzung - siehe Auflistung nach ICD-Codes (siehe Anhang zu den Versicherungsbedingungen) | 10.000 € |
Todesfallleistung | 10.000 € |
Kapitalleistung für versicherte Vollwaisen | 40.000 € |
Such- Rettungs- und Bergungseinsätze | 100 % |
Krankenhaustagegeld (Inland) max. 2.000 Kalendertage | 50 € |
Krankenhaustagegeld (Ausland) | 100 € |
Genesungsgeld für die selbe Anzahl von Kalendertagen, für die ein Anspruch auf Krankenhaus-Tagegeld bestand | 50 € |
Tagegeld bei ambulanten Operationen | 3 Tagessätze |
Nochmal Lust zu blättern? Alle Unterlagen zum Herunterladen
Nachfolgend finden Sie die Versicherungsbedingungen der DFV Deutsche Familienversicherung AG. Schließen Sie bei uns eine Versicherung ab, senden wir Ihnen die Versicherungsunterlagen gemeinsam mit der Angebotspolice zu.